IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW3841T-ZAS-S2
Дальність підсвічування - 60 метрів
Фокусна відстань - 2.7 - 13.5 мм
Роздільна здатність, МП - 8
Форм фактор - Циліндрична
Тип підсвічування - ІЧ
Світлочутливість - 0.001 - 0.009 лк.
Колір - Білий
AI-функції
Підтримка microSD
Тривожні вх./вих.
Підтримка PoE
Мікрофон
Матеріал корпусу - Метал
До порівняння
Схожі товари
Короткий опис
1/2.8",0,007 люкс при F1.5 (кольоровий, 30 IRE), 0,0007 люкс при F1,5 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено),1/3 –1/100,000 с,3D,120 дБ,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,4 зони,Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–90°; Обертання: 0°–360°,Г: 109°–30°; В: 56° –17°; Д: 131° –35°,2.7 - 13.5 мм,F1.5,ІЧ,60 м,H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264,3,3840 × 2160 25 к/с,704 × 576 25 к/с,1920 × 1080 25 к/с,FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS,Smart PSS; DSS; DMSS,ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec,IE11; Chrome; Firefox,1 вх/1 вих; вбудований мікрофон,1 вх/1 вих,RJ-45 (10/100 Base-T),128 Мб/ 1 Гб,88 - 289 м,35 -115 м,17 - 57 м,8 - 29 м,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,12 В DC,802.3af,4 - 10 Вт,–30 °C - +60 °C,IP67,244 × 79 × 76 мм,820 г,метал
Технічні дані
| Матриця | 1/2.8" |
| Мін. чутливість | 0,007 люкс при F1.5 (кольоровий, 30 IRE), 0,0007 люкс при F1,5 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–90°; Обертання: 0°–360° |
| Кути огляду | Г: 109°–30°; В: 56° –17°; Д: 131° –35° |
| Фокусна відстань | 2.7 - 13.5 мм |
| Апертура | F1.5 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 60 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Підтримка браузерів | IE11; Chrome; Firefox |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих; вбудований мікрофон |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1 вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128 Мб/ 1 Гб |
| Виявлення об'єкта | 88 - 289 м |
| Спостереження за об'єктом | 35 -115 м |
| Розпізнавання об'єкту | 17 - 57 м |
| Ідентифікація об'єкта | 8 - 29 м |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 4 - 10 Вт |
| Робоча температура | –30 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 244 × 79 × 76 мм |
| Вага | 820 г |
| Матеріал | метал |
Додати відгук
Товари які ви переглядали
Контролери