Ip відеокамера Dahua DH-IPC-HDW3441T-ZS-S2
Ip відеокамера Dahua DH-IPC-HDW3441T-ZS-S2
Дальність підсвічування - 40 метрів
Фокусна відстань - 2.7 - 13.5 мм
Роздільна здатність, МП - 4
Форм фактор - Купольна
Тип підсвічування - ІЧ
Світлочутливість - 0.001 - 0.009 лк.
Колір - Білий
AI-функції
Підтримка microSD
Підтримка PoE
Мікрофон
Матеріал корпусу - Метал
До порівняння
Схожі товари
Короткий опис
1/3",0,005 люкс при F1.5 (кольоровий, 30 IRE), 0,0005 люкс при F1,5 (ч/б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено),1/3 –1/100,000 с,3D,120 дБ,Підтримує,Підтримує,4 зони,Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° - 360 °,Г: 104°–29°; В: 54° –16°; Д: 125° –33°,2.7 - 13.5 мм,F1.5,ІЧ,40 м,AI H.265; AI H.264; Smart H.265+; Smart H.264+ ;H.265; H.264; H.264H; H.264B,3,2688 × 1520 25 к/с,704 × 576 25 к/с,1920 × 1080 25 к/с,FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS,Smart PSS; DSS; DMSS,ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec,IE11, Chrome, Firefox,вбудований мікрофон,RJ-45 (10/100 Base-T),128/512 Мб,64 - 210 м,25 - 84 м,12 - 42 м,6 - 21 м,Підтриває,Підтриває,4 зони маскування,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,12 В DC,802.3af,4 - 8.5 Вт,–30 °C - +60 °C,IP67,108.3 × Φ122 мм,715 г,метал.
Технічні дані
| Матриця | 1/3" |
| Мін. чутливість | 0,005 люкс при F1.5 (кольоровий, 30 IRE), 0,0005 люкс при F1,5 (ч/б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Кути огляду | Г: 104°–29°; В: 54° –16°; Д: 125° –33° |
| Фокусна відстань | 2.7 - 13.5 мм |
| Апертура | F1.5 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Відео компресія | AI H.265; AI H.264; Smart H.265+; Smart H.264+ ;H.265; H.264; H.264H; H.264B |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Підтримка браузерів | IE11, Chrome, Firefox |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Виявлення об'єкта | 64 - 210 м |
| Спостереження за об'єктом | 25 - 84 м |
| Розпізнавання об'єкту | 12 - 42 м |
| Ідентифікація об'єкта | 6 - 21 м |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтриває |
| Defog | Підтриває |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 4 - 8.5 Вт |
| Робоча температура | –30 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 108.3 × Φ122 мм |
| Вага | 715 г |
| Матеріал | метал |
Додати відгук
Товари які ви переглядали
Контролери