Код товару: 20305
Наявність уточнюйте
Короткий опис
Архітектура
| Кількість захищених полюсів: | 4 |
| Кількість полюсів: | 4 P |
| Тип полюса: | 4 P |
| Крива: | C |
Функції
| Паралельно перемикання нейтралі: | ні |
Основні електричні характеристики
| Номінальна вимикаюча здатність току короткого замикання: | 6 kA |
| Номінальна робоча напруга змінного струму: | 230 / 400 V |
| Тип напруги живлиння: | AC |
| Частота: | 50/60 Hz |
Напруга
| Номінальна напруга ізоляції: | 500 V |
| Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги: | 4000 V |
Електричний струм
| Номінальний струм: | 6 A |
| Номінальна відключаюча здатність згідно з EN 60898: | 6 kA |
| min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при АC: | 1,13 / 1,45 In |
| Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.: | 5 / 10 In |
| min/max діапазон спрацювання електромагнітного розчеплювача при DC: | 7 / 15 In |
| min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при DC: | 1,13 / 1,45 In |
| Відключаюча здатність на 1 полюсі 400 В NF 60947-2: | 3 kA |
| Значення струму короткого замикання 400 В 50 Гц: | 6 kA |
| Відключаюча здатність для 415В (EN 60947-2): | 10 kA |
Електричний струм / температура
| Номінальний струм при -15°C: | 7,5 A |
| Номінальний струм 20 ° C: | 6,4 A |
| Номінальний струм 30 ° C: | 6 A |
| Номінальний струм при 35°C: | 5,8 A |
| Номінальний струм 40 ° C: | 5,6 A |
| Номінальний струм 45 ° C: | 5,4 A |
| Номінальний струм 50 ° C: | 5,2 A |
| Номінальний струм 55 ° C: | 5 A |
| Номінальний струм 60 ° C: | 4,8 A |
| Номінальний струм 65 ° C: | 4,6 A |
| Номінальний струм 70 ° C: | 4,4 A |
Коефіцієнт корекції струму
| Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч: | 1 |
| Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч: | 0,95 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв: | 0,9 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 6 пристроїв: | 0,85 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 100 Гц: | 1,1 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 200 Гц: | 1,2 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 400 Гц: | 1,5 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 60 Гц: | 1 |
Потужність
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 5,2 W |
| Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс: | 1,3 W |
Витривалість
| Електрична тривкість кількості циклів: | 4000 |
| Кількість механічних процесів: | 20000 |
Розміри
| Глибина встановленого виробу: | 70 mm |
| Висота встановленого виробу: | 83 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 70 mm |
Монтаж
| Момент затяжки: | 2,8 Нм |
| Тип верхньої клеми для модульних пристроїв: | Berker.Net; Електронна платформа; Berker R.3; Berker R.1; Серія 1930; Серія R.classic |
| Тип зажиму нижньої клеми для модульних пристроїв: | ні |
| Нижнє підключення для модульних пристроїв: | ні |
Підключення
| Поперечний розріз з’єднання з гнучким дротом: | 1 - 25 мм² |
| Поперечний розріз з’єднання з негнучким дротом: | 1 - 35 мм² |
| З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клемм із негнучким кабелем: | 1 / 35 mm² |
| З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клемм з гнучким кабелем: | 1 / 25 mm² |
| Тип з’єднання: | Гвинтовий |
Стандарти
| Стандартний текст: | EN 60898-1 |
| Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
Безпека
| Захисне виконання ІР: | IP20 |
Умови використовання
| Робоча температура: | -25…70 °C |
| Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Клас обмеження енергії I²t: | 3 |
| Висота: | 2000 m |
| Температура зберігання / транспортування: | -25…80 °C |
Повний опис
Архітектура| Кількість захищених полюсів: | 4 |
| Кількість полюсів: | 4 P |
| Тип полюса: | 4 P |
| Крива: | C |
| Паралельно перемикання нейтралі: | ні |
| Номінальна вимикаюча здатність току короткого замикання: | 6 kA |
| Номінальна робоча напруга змінного струму: | 230 / 400 V |
| Тип напруги живлиння: | AC |
| Частота: | 50/60 Hz |
| Номінальна напруга ізоляції: | 500 V |
| Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги: | 4000 V |
| Номінальний струм: | 6 A |
| Номінальна відключаюча здатність згідно з EN 60898: | 6 kA |
| min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при АC: | 1,13 / 1,45 In |
| Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.: | 5 / 10 In |
| min/max діапазон спрацювання електромагнітного розчеплювача при DC: | 7 / 15 In |
| min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при DC: | 1,13 / 1,45 In |
| Відключаюча здатність на 1 полюсі 400 В NF 60947-2: | 3 kA |
| Значення струму короткого замикання 400 В 50 Гц: | 6 kA |
| Відключаюча здатність для 415В (EN 60947-2): | 10 kA |
| Номінальний струм при -15°C: | 7,5 A |
| Номінальний струм 20 ° C: | 6,4 A |
| Номінальний струм 30 ° C: | 6 A |
| Номінальний струм при 35°C: | 5,8 A |
| Номінальний струм 40 ° C: | 5,6 A |
| Номінальний струм 45 ° C: | 5,4 A |
| Номінальний струм 50 ° C: | 5,2 A |
| Номінальний струм 55 ° C: | 5 A |
| Номінальний струм 60 ° C: | 4,8 A |
| Номінальний струм 65 ° C: | 4,6 A |
| Номінальний струм 70 ° C: | 4,4 A |
| Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч: | 1 |
| Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч: | 0,95 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв: | 0,9 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 6 пристроїв: | 0,85 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 100 Гц: | 1,1 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 200 Гц: | 1,2 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 400 Гц: | 1,5 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 60 Гц: | 1 |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 5,2 W |
| Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс: | 1,3 W |
| Електрична тривкість кількості циклів: | 4000 |
| Кількість механічних процесів: | 20000 |
| Глибина встановленого виробу: | 70 mm |
| Висота встановленого виробу: | 83 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 70 mm |
| Момент затяжки: | 2,8 Нм |
| Тип верхньої клеми для модульних пристроїв: | Berker.Net; Електронна платформа; Berker R.3; Berker R.1; Серія 1930; Серія R.classic |
| Тип зажиму нижньої клеми для модульних пристроїв: | ні |
| Нижнє підключення для модульних пристроїв: | ні |
| Поперечний розріз з’єднання з гнучким дротом: | 1 - 25 мм² |
| Поперечний розріз з’єднання з негнучким дротом: | 1 - 35 мм² |
| З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клемм із негнучким кабелем: | 1 / 35 mm² |
| З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клемм з гнучким кабелем: | 1 / 25 mm² |
| Тип з’єднання: | Гвинтовий |
| Стандартний текст: | EN 60898-1 |
| Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
| Захисне виконання ІР: | IP20 |
| Робоча температура: | -25…70 °C |
| Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Клас обмеження енергії I²t: | 3 |
| Висота: | 2000 m |
| Температура зберігання / транспортування: | -25…80 °C |
Додати відгук
Товари які ви переглядали
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 5422
9000 грн
0
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 10935
3611 грн
0
немає в наявності
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 12272
2475 грн
0
немає в наявності
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 15766
3143 грн
0
немає в наявності
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 20224
10883 грн
0
немає в наявності
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 20305
1219 грн
0
немає в наявності
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 20458
946 грн
0
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 22440
ціну уточнюйте
0
немає в наявності
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 23160
599 грн
0
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 23417
579 грн
0
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 24568
10143 грн
0
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 26034
1360 грн
0
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 26130
2280 грн
0
немає в наявності
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 26334
6065 грн
0
немає в наявності
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 26977
ціну уточнюйте
0
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 27940
936 грн
0
немає в наявності
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 32612
12375 грн
0
немає в наявності
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 33145
900 грн
0
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 34968
25000 грн
0
немає в наявності
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 35407
425 грн
0
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 35557
6525 грн
0
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 36187
13485 грн
0
немає в наявності
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 36267
820 грн
0
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 36870
6840 грн
0
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 38026
495 грн
0
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 38855
3174 грн
0
немає в наявності
Notice: Undefined index: checked in /home/ey470329/bd.in.ua/www/site/inc/product_item.php on line 56
Код товару: 39844
ціну уточнюйте
0
немає в наявності
Потрібна допомога?
Ім'я
Номер телефону
Автоматичний вимикач Hager 4P 6kA C-6A 4M (MCN406)
Код товару: 20305
1 219 грн
0
Контролери