Короткий опис
2х 1/1.8",0,0005 люкс при F1.0 (кольоровий, 30 IRE), 0,0002 люкс при F1.0 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено),1/3 –1/100,000 с,3D,140 дБ,Підтримує,Підтримує,Підтримує,4 зони,Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–90°; Обертання: 0°–360°,Г: 180°; В: 48°,3.6 мм,F1.0,40 м,LED видиме світло,H.265; H.264; H.264H; H.264B,3,4096 × 1800 25 к/с,1024 × 452 25 к/с,1920 × 832 25 к/с,FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS,Smart PSS; DSS; DMSS,ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone,IE 8, Chrome, Firefox,1 вх/1 вих; вбудований мікрофон,1 вх/1 вих,RJ-45 (10/100 Base-T),128 Мб/ 1 Гб,70 м,28 м,14 м,7 м,4 зони маскування,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,12 В DC,PoE+ (802.3at); ePoE,4.8 - 12 Вт,–40 °C - +60 °C,IP67,301. × 128 × 120 мм,1.4 кг,метал+пластик.
Технічні дані
| Матриця | 2х 1/1.8" |
| Мін. чутливість | 0,0005 люкс при F1.0 (кольоровий, 30 IRE), 0,0002 люкс при F1.0 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 140 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–90°; Обертання: 0°–360° |
| Кути огляду | Г: 180°; В: 48° |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Апертура | F1.0 |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Тип підсвічування | LED видиме світло |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 4096 × 1800 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1024 × 452 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 832 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
| Підтримка браузерів | IE 8, Chrome, Firefox |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих; вбудований мікрофон |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1 вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128 Мб/ 1 Гб |
| Виявлення об'єкта | 70 м |
| Спостереження за об'єктом | 28 м |
| Розпізнавання об'єкту | 14 м |
| Ідентифікація об'єкта | 7 м |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Скупчення людей | Підтримує |
| Виявлення парковки | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | PoE+ (802.3at); ePoE |
| Потужність споживання | 4.8 - 12 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 301. × 128 × 120 мм |
| Вага | 1.4 кг |
| Матеріал | метал+пластик |
Додати відгук
Товари які ви переглядали
Контролери