Ip відеокамера Dahua DH-IPC-HFW7442H-Z4-S2
Ip відеокамера Dahua DH-IPC-HFW7442H-Z4-S2
Дальність підсвічування - Більше 100 м
Фокусна відстань - 8 - 32 мм
Роздільна здатність, МП - 4
Форм фактор - Циліндрична
Тип підсвічування - ІЧ
Світлочутливість - 0.0001 - 0.0009 лк.
Колір - Білий
AI-функції
Підтримка microSD
Тривожні вх./вих.
Підтримка PoE
Матеріал корпусу - Метал + Пластик
До порівняння
Схожі товари
Короткий опис
Мережева камера Dahua WizMind 7 Series із вдосконаленим алгоритмом глибокого навчання підтримує різні інтелектуальні функції та задовольняє вимогам у різних умовах. Камера може точно розпізнати людину, транспортний засіб, обличчя. Ця серія камера працює із наднизьким освітленням кадру. Корпус відповідає стандартам IP67 та IK10. Завдяки алгоритму глибокого навчання він підтримує метадані відео, виявлення обличчя, розпізнавання, підрахунок людей, захист периметра тощо.
Технічні дані
| Матриця | 1/1.8" |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Повільна витримка затвора | 0,001 люкс при F1.6 (колір, 30 IRE), 0,0002 люкс при F1.6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 140 дБ |
| Фокусна відстань | 8-32 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | Г: 41° (Ш)–15° (Т), В: 22° (Ш)–9° (Т), Д: 48° (Ш) - 18° (Т) |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 120 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 5 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P |
| Підтримка браузерів | IE9+; Chrome 42+; Firefox 48.0.2+ |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Інтерфейси тривоги | 3 вх/ 2 вих |
| ROM/RAM | 4/2 Гб |
| Виявлення об'єкта | 160 - 406 м |
| Спостереження за об'єктом | 64 - 162 м |
| Розпізнавання об'єкту | 32 - 81 м |
| Ідентифікація об'єкта | 16 - 40 м |
| ROI | 4 зони |
| Defog | Підтримує |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| RS-485 | 1 |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення расфокусування об'єктива | Підтримує |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Розпізнавання облич | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Підрахунок об'єктів | Підтримує |
| Розпізнавання номерних знаків | Підтримує |
| Швидкий рух | Підтримує |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Скупчення людей | Підтримує |
| Виявлення парковки | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC/24 В AC |
| PoE | 802.3at |
| Потужність споживання | 5 - 21 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +65 °C |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Розміри | 340 × 109 × 93 мм |
| Вага | 1.54 кг |
| Матеріал | метал+пластик |
Додати відгук
Товари які ви переглядали
Контролери