Короткий опис
Мережева камера Dahua WizMind 7 Series із удосконаленим алгоритмом глибокого навчання підтримує різні інтелектуальні функції. Камера може точно розпізнати людину, обличчя, транспортний засіб. Ця серія камер оснащена функцією Starlight+, яка забезпечує чітке кольорове зображення за умов мінімального освітлення. Корпус відповідає стандартам IP67 та IK10. Технологія розпізнавання облич Dahua витягує риси захопленого обличчя і порівнює їх із даними у базі даних облич, щоб розпізнати особистість людини. З алгоритмом глибокого навчання, технологією підрахунку людей Dahua може відстежувати і обробляти цілі людського тіла, що рухаються, щоб забезпечити точну статистику тих, що зайшли, вийшли і перебувають у кадрі.
Технічні дані
| Матриця | 1/1.8" |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100,000 с |
| Повільна витримка затвора | 0,001 люкс при F1.2 (кольоровий, 30 IRE), 0,0002 люкс F1.2 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 140 дБ |
| Фокусна відстань | 2.7-12 мм |
| Апертура | F1.2 |
| Кути огляду | Г: 114° (З)–48° (Т), В: 59° (З)–27° (Т), Д: 141°(З)–55°(Т) |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 60 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 5 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 50 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P |
| Підтримка браузерів | IE9+; Chrome 42+; Firefox 48.0.2+ |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Інтерфейси тривоги | 3 вх/ 2 вих |
| ROM/RAM | ROM |
| Виявлення об'єкта | 60 - 128 м |
| Спостереження за об'єктом | 24 - 51 м |
| Розпізнавання об'єкту | 12 - 25 м |
| Ідентифікація об'єкта | 6 - 12 м |
| ROI | 4 зони |
| Defog | Підтримує |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| RS-485 | 1 |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення расфокусування об'єктива | Підтримує |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Розпізнавання облич | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Підрахунок об'єктів | Підтримує |
| Розпізнавання номерних знаків | Підтримує |
| Швидкий рух | Підтримує |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Скупчення людей | Підтримує |
| Виявлення парковки | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC/24 В AC |
| PoE | 802.3at |
| Потужність споживання | 5 - 21 Вт |
| Робоча температура | -40 °C - 65 °C |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Розміри | 340 × 109 × 93 мм |
| Вага | 1.58 кг |
Додати відгук
Товари які ви переглядали
Контролери