Ip відеокамера Dahua DH-IPC-HDW5442TM-ASE
Ip відеокамера Dahua DH-IPC-HDW5442TM-ASE
Дальність підсвічування - 50 метрів
Фокусна відстань - 2.8 мм
Роздільна здатність, МП - 4
Форм фактор - Купольна
Тип підсвічування - ІЧ
Світлочутливість - 0.0001 - 0.0009 лк.
Колір - Білий
AI-функції
Підтримка microSD
Підтримка PoE
Мікрофон
Матеріал корпусу - Метал
До порівняння
Схожі товари
Короткий опис
● Роздільна здатність 4МП, 1/1.8" CMOS-матриця;● Фокус 2.8мм (кут огляду 112°);● Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688× 1520) - 25 кс, та підтримка 1920 × 1080 - 50 кс;● Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265 +; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264;● ІЧ світло (до 50м);● Функції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяний знак;● Аналітика та аларми: SMD 3.0; інтелектуальне виявлення об'єктів; AcuPick; AI SSA; розпізнавання осіб; підрахунок людей; теплова картка; інтелектуальний пошук; інтелектуальне виявлення звуку; вторгнення, перетин лінії, швидке переміщення (три функції підтримують класифікацію та точне виявлення транспортного засобу та людини); виявлення святкування, скупчення людей та виявлення паркування;● Micro SD (максимум 512ГБ);● 12 VDC/PoE/ePoE;● IP67;● Колір корпусу – білий
Технічні дані
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
| Мін. чутливість | 0,0007 люкс при F1,8 (кольоровий, 30 IRE); 0,0004 люкс при F1,8 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 140 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: від 0° - 360°, кут нахилу: від 0° - 78°, поворот: від 0° - 360° |
| Кути огляду | Г: 112°; В: 58°; Д: 139° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.26 |
| Кількість потоків | 4 |
| Роздільна здатність відео | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 - 25 к/с; 1920 × 1080 - 50 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p - 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| Виявлення об'єкта | 61 м |
| Спостереження за об'єктом | 24 м |
| Розпізнавання об'єкту | 12 м |
| Ідентифікація об'єкта | 6 м |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Підрахунок об'єктів | Підтримує |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Скупчення людей | Підтримує |
| Виявлення парковки | Підтримує |
| Тригери тривоги | SMD 3.0; інтелектуальне виявлення об'єктів; AcuPick; AI SSA; розпізнавання осіб; підрахунок людей; теплова картка; інтелектуальний пошук; інтелектуальне виявлення звуку; вторгнення, перетин лінії, швидке переміщення (три функції підтримують класифікацію т |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | (802.3af)/ePoE |
| Потужність споживання | 3.5-8 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 99.1 × Φ121.9 мм |
| Вага | 500 г |
| Матеріал | метал |
Додати відгук
Товари які ви переглядали
Контролери