Короткий опис
1/1.8",0,003 люкс при F1.2 (кольоровий, 30 IRE), 0,0003 люкс при F1.2 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено),1/3 –1/100,000 с,3D,120 дБ,2.7-12 мм,F1.2,По горизонталі: 112° (W)–47° (T), По вертикалі: 58° (W)–26° (T), Діагональ: 137° (W)–54° (T),ІЧ,30 м,H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+,5,3840 × 2160 25 к/с,704 × 576 25 к/с,1920 × 1080 25 к/с,Підтримує,Підтримує,FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS,Smart PSS; DSS; DMSS,ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P,IE9+; Chrome 42+; Firefox 48.0.2+,1 вх/1 вих,RJ-45 (10/100/1000 Base-T),3 вх/ 2 вих,4/2 Гб,87 - 186 м,34 - 74 м,17 - 37 м,8 - 18 м,4 зони,Підтримує,4 зони маскування,1,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,Підтримує,12 В DC/24 В AC,802.3at,7 - 23 Вт,–40 °C - +65 °C,IP67, IK10,129 × Φ158 мм,1.5 кг,метал+пластик.
Технічні дані
| Матриця | 1/1.8" |
| Мін. чутливість | 0,003 люкс при F1.2 (кольоровий, 30 IRE), 0,0003 люкс при F1.2 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Фокусна відстань | 2.7-12 мм |
| Апертура | F1.2 |
| Кути огляду | По горизонталі: 112° (W)–47° (T), По вертикалі: 58° (W)–26° (T), Діагональ: 137° (W)–54° (T) |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 5 |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P |
| Підтримка браузерів | IE9+; Chrome 42+; Firefox 48.0.2+ |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Інтерфейси тривоги | 3 вх/ 2 вих |
| ROM/RAM | 4/2 Гб |
| Виявлення об'єкта | 87 - 186 м |
| Спостереження за об'єктом | 34 - 74 м |
| Розпізнавання об'єкту | 17 - 37 м |
| Ідентифікація об'єкта | 8 - 18 м |
| ROI | 4 зони |
| Defog | Підтримує |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| RS-485 | 1 |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Розпізнавання облич | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Підрахунок об'єктів | Підтримує |
| Розпізнавання номерних знаків | Підтримує |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Скупчення людей | Підтримує |
| Виявлення парковки | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC/24 В AC |
| PoE | 802.3at |
| Потужність споживання | 7 - 23 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +65 °C |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Розміри | 129 × Φ158 мм |
| Вага | 1.5 кг |
| Матеріал | метал+пластик |
Додати відгук
Товари які ви переглядали
Контролери