Код товару: 1967
Наявність уточнюйте
HD-CVI відеореєстратор Dahua DH-HCVR4108HS-S2
Короткий опис
| Модель | DH-HCVR4104HS-S2 | DH-HCVR4108HS-S2 | DH-HCVR4116HS-S2 | ||
| Системные устройства | |||||
| Основной процессор | Встроенный процессор | ||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||
| Видео | |||||
| Ввод | 4 канала с байонетным разъемом | 8 канала с байонетным разъемом | 16 канала с байонетным разъемом | ||
| Стандарт | Аналоговые устройства | NTSC (525Line, 60 кадр/с), PAL (625Line, 50 кадр/с) | |||
| HDCVI | Камера HDCVI 720р | ||||
| IP | IP-камера 1080р/720р/D1/CIF | ||||
| Аудио | |||||
| Ввод | 1 канала, RCA | ||||
| Вывод | 1 канала, RCA | ||||
| Двусторонняя аудиосвязь | Повторное использование канала аудиовхода/аудиовыхода 1 | ||||
| Дисплей | |||||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||
| Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||
| Разделение экрана | 1/4 | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 | ||
| Маска конфиденциальности | 4 прямоугольные зоны (для каждой камеры) | ||||
| Экранное меню | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||
| Запись | |||||
| Формат сжатия видео/аудиосигнала | H.264/G.711 | ||||
| Скорость записи | Основной поток: | 720P/960H/D1/(1–25/30 кадр/с) | 1 канал с разрешением 720P (1–25/30 кадр/с) + 7 каналов с разрешением 960H (1–15 кадр/с)/D1 (1–25/30 кадр/с) | 1 канал с разрешением 720P (1–25/30 кадр/с) + 15 каналов с разрешением 960H (1–15 кадр/с)/D1 (1–25/30 кадр/с) | |
| Дополнительный поток | CIF/QCIF (1–12/15 кадр/с) | ||||
| Скорость передачи данных | 96–4096 кбит/с | ||||
| Режим записи | Вручную, график (обычный (непрерывный), обнаружение движения), остановка | ||||
| Интервал записи | 1–60 мин. (по умолчанию: 60 мин.), перед записью: 1–30 сек., после записи: 10–300 сек. | ||||
| Обнаружение видеосигнала | |||||
| Срабатывание при событии | Запись, PTZ, обход, отправка видеоролика тревоги, электронная почта, FTP, моментальный снимок, гудок и подсказки на экране | ||||
| Обнаружение видеосигнала | Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22×18), потеря видеосигнала и закрытие камеры | ||||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||||
| Синхронное воспроизведение | 1/4 | 1/4/9 | 1/4/9/16 | ||
| Режим поиска | Время/дата, обнаружение движения и точный поиск (с точностью до секунд) | ||||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум | ||||
| Режим резервного копирования | Сохранение на устройство USB/внутреннее устройство для записи компакт-дисков SATA/в сети | ||||
| Сеть | |||||
| Ethernet | Порт RJ-45 (10/100 Мбит/с) | ||||
| Функции управления сетью | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, SNMP, P2P | ||||
| Макс. количество пользователей | 128 пользователей | ||||
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| Хранение данных | |||||
| Внутренний HDD-диск | 1 порт SATA, до 4 ТБ | ||||
| Вспомогательный интерфейс | |||||
| Интерфейс USB | 2 порта (1 задних), USB2.0 | ||||
| RS485 | 1 порт для управления функциями PTZ (поворот-наклон-зум) | ||||
| Общие сведения | |||||
| Питание | 12 В/1,5 А пост. тока | 12 В пост. тока/2 A | |||
| Потребление электроэнергии | 10 Вт (без HDD-дисков) | ||||
| Условия эксплуатации | -10 °C – +55 °C/10%~90% отн. влаж./86~106 кПа | ||||
| Размеры (Ш×Г×В) | Компактный дизайн (1U), 260×220×40 мм | ||||
| Вес | 0,75 кг (без жесткого диска) | ||||
Додати відгук
Товари які ви переглядали
Потрібна допомога?
Ім'я
Номер телефону
HD-CVI відеореєстратор Dahua DH-HCVR4108HS-S2
Код товару: 1967
4 168 грн
0
Контролери