Код товару: 8279
Наявність уточнюйте
Короткий опис
| Основной процессор | Высокопроизводительный мультимедийный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная LINUX | ||
| Ресурсы системы | Функции пентаплекс: отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удаленное управление по сети | ||
| Способ управления | Передняя панель, USB мышь, пульт ДУ, клавиатура, сеть | ||
| Видео | |||
| Вход | 16 каналов, BNC (1.0Vp-p, 75Ω) | ||
| Стандарт | PAL (625 линий, 25 кадров/с) | ||
| Выход | HDMI, VGA, TV (BNC), Spot (BNC) | ||
| Аудио | |||
| Вход | 4 канала, RCA (200-2800мВ, 30KΩ) | ||
| Выход | 1 канал, RCA (200-3000мВ, 5KΩ) | ||
| Дисплей | |||
| Разделение экрана | 1/4/8/9/16 | ||
| Разрешение | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 | ||
| Маска конфиденциальности | 4 зоны для каждой камеры | ||
| Экранное меню | Название камеры, текущее время, потеря видеосигнала, закрыт ли канал для просмотра, запись, обнаружение движения. | ||
| Запись | |||
| Видео/Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
| Разрешение изображения | 960H/D1/4CIF(704x576) / HD1(352x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288) / QCIF(176x144) | ||
| Скорость кодирования | Основной поток: 960H/D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1~25 кад/с); Дополнительный поток: CIF / QCIF(1~25 кад/с) | ||
| Битрейт | 32~4096 Kб/с | ||
| Качество изображения | 1~6 уровень (уровень 6 - максимальное качество, VBR эффективно) | ||
| Режим записи | Вручную, По расписанию (Постоянная, По детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала), Тревога | ||
| Интервал записи |
|
||
| Видео Детекция, Тревога | |||
| События | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал | ||
|
Зоны: 396(22×18), Чувствительность: 1~6 (уровень 6 - максимальная чувствительность) | ||
| Вход (Тревога) | 16 каналов | ||
| Релейный выход | 3 канала | ||
| Воспроизведение и Резервное копирование | |||
| Канал воспроизведения | 1/4/8/9/16 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, изменение масштаба изображения до любого размера. | ||
| Режим резервного копирования | Карта памяти (флешка) / загрузка по сети | ||
| Сеть | |||
| Интерфейс | Порт RJ-45(10/100/1000M) | ||
| Функции сети | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server | ||
| Удаленное управление | Мониторинг, управление PTZ камерами, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий | ||
| Жесткий диск | |||
| Жесткий диск | 2 SATA HDD до 8TB | ||
| Дополнительный интерфейс | |||
| USB интерфейс | 2 порта | ||
| RS232 | Клавиатура Dahua, Подключение ПК | ||
| RS485 | PTZ управление | ||
| Технические характеристики | |||
| Электропитание | DC 12В / 3,3А | ||
| Потребление мощности | 15Вт (без жесткого диска) | ||
| Рабочая температура | -10°~+55°/ 10~90% / 86~106КПа | ||
| Размеры | 1U, 375х285х45мм (Ш-Г-В) | ||
| Вес | 2,35 кг (без жесткого диска | ||
Додати відгук
Товари які ви переглядали
Код товару: 8034
421 грн
0
немає в наявності
Потрібна допомога?
Ім'я
Номер телефону
Термінал розпізнавання обличчя Dahua DH-ASI6214J-MFW
Код товару: 8279
21 805 грн
0
Контролери